বাংলাদেশ সময় শুক্রবার রাত ১টায় স্বাগতিক জার্মানি-স্কটল্যান্ডের ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে উয়েফা ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ১৭তম আসর। ইউরো নামে পরিচিত আন্তর্জাতিক এই ফুটবল টুর্নামেন্টটি ১৫ জুন শুরু হয়ে শেষ ১৫ জুলাই।
অংশ নেওয়া ২৪ দলকে ভাগ করা হয়েছে ছয় গ্রুপে। প্রথম রাউন্ডে হবে ৩৬টি ম্যাচ। শেষ ষোলোতে ম্যাচ হবে ৪টি। ঠিক একইভাবে কোয়ার্টার ফাইনাল ৪ এবং দুই সেমিফাইনালের পর হবে ফাইনাল। এক মাসব্যাপী এই আসরে জার্মানির ১০ ভেন্যুতে হবে ৫১ ম্যাচ।
ইউরোর গ্রুপ বিন্যাস
গ্রুপ-এ: জার্মানি, স্কটল্যান্ড, হাঙ্গেরি, সুইজারল্যান্ড গ্রুপ-বি: স্পেন, ক্রোয়েশিয়া, ইতালি, আলবেনিয়া গ্রুপ-সি: স্লোভেনিয়া, ডেনমার্ক, সার্বিয়া, ইংল্যান্ড গ্রুপ-ডি: পোল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স গ্রুপ-ই: বেলজিয়াম, স্লোভাকিয়া, রোমানিয়া, ইউক্রেন গ্রুপ-এফ: তুরস্ক, জর্জিয়া, পর্তুগাল, চেক প্রজাতন্ত্র
২০২৪ ইউরোর পূর্ণাঙ্গ সূচি (বাংলাদেশ সময় অনুসারে)
গ্রুপ পর্ব
ম্যাচ নং | তারিখ | সময় | প্রতিপক্ষ | ভেন্যু |
১ | ১৫ জুন | রাত ১টা | জার্মানি-স্কটল্যান্ড | মিউনিখ |
২ | ১৫ জুন | সন্ধ্যা ৭টা | হাঙ্গেরি-সুইজারল্যান্ড | কোলন |
৩ | ১৫ জুন | রাত ১০টা | স্পেন-ক্রোয়েশিয়া | বার্লিন |
৪ | ১৬ জুন | রাত ১টা | ইতালি-আলবেনিয়া | ডর্টমুন্ড |
৫ | ১৬ জুন | সন্ধ্যা ৭টা | পোল্যান্ড-নেদারল্যান্ডস | হামবুর্গ |
৬ | ১৬ জুন | রাত ১০টা | স্লোভেনিয়া-ডেনমার্ক | স্টুটগার্ট |
৭ | ১৭ জুন | রাত ১টা | সার্বিয়া-ইংল্যান্ড | গেলসেন |
৮ | ১৭ জুন | সন্ধ্যা ৭টা | রোমানিয়া-ইউক্রেন | মিউনিখ |
৯ | ১৭ জুন | রাত ১০টা | বেলজিয়াম-স্লোভাকিয়া | ফ্রাঙ্কফুর্ট |
১০ | ১৮ জুন | রাত ১টা | অস্ট্রিয়া-ফ্রান্স | ডুসেলডর্ফ |
১১ | ১৮ জুন | রাত ১০টা | তুরস্ক-জর্জিয়া | ডর্টমুন্ড |
১২ | ১৯ জুন | রাত ১টা | পর্তুগাল-চেক প্রজাতন্ত্র | লাইপজিগ |
১৩ | ১৯ জুন | সন্ধ্যা ৭টা | ক্রোয়েশিয়া-আলবেনিয়া | হামবুর্গ |
১৪ | ১৯ জুন | রাত ১০টা | জার্মানি-হাঙ্গেরি | স্টুটগার্ট |
১৫ | ২০ জুন | রাত ১টা | স্কটল্যান্ড-সুইজারল্যান্ড | কোলন |
১৬ | ২০ জুন | রাত ৭টা | স্লোভেনিয়া-সার্বিয়া | মিউনিখ |
১৭ | ২০ জুন | রাত ১০টা | ডেনমার্ক-ইংল্যান্ড | ফ্রাঙ্কফুর্ট |
১৮ | ২১ জুন | রাত ১টা | স্পেন-ইতালি | গেলসেন |
১৯ | ২১ জুন | সন্ধ্যা ৭টা | স্লোভাকিয়া-ইউক্রেন | ডুসেলডর্ফ |
২০ | ২১ জুন | রাত ১০টা | পোল্যান্ড-অস্ট্রিয়া | বার্লিন |
২১ | ২২ জুন | রাত ১টা | নেদারল্যান্ডস-ফ্রান্স | লাইপজিগ |
২২ | ২২ জুন | সন্ধ্যা ৭টা | জর্জিয়া-চেক প্রজাতন্ত্র | হামবুর্গ |
২৩ | ২২ জুন | রাত ১০টা | তুরস্ক-পর্তুগাল | ডর্টমুন্ড |
২৪ | ২৩ জুন | রাত ১টা | বেলজিয়াম-রোমানিয়া | কোলন |
২৫ | ২৪ জুন | রাত ১টা | সুইজারল্যান্ড-জার্মানি | ফ্রাঙ্কফুর্ট |
২৬ | ২৪ জুন | রাত ১টা | স্কটল্যান্ড-হাঙ্গেরি | স্টুটগার্ট |
২৭ | ২৫ জুন | রাত ১টা | আলবেনিয়া-স্পেন | ডুসেলডর্ফ |
২৮ | ২৫ জুন | রাত ১টা | ক্রোয়েশিয়া-ইতালি | লাইপজিগ |
২৯ | ২৫ জুন | রাত ১০টা | ফ্রান্স-পোল্যান্ড | ডর্টমুন্ড |
৩০ | ২৫ জুন | রাত ১০টা | নেদারল্যান্ডস-অস্ট্রিয়া | বার্লিন |
৩১ | ২৬ জুন | রাত ১টা | ডেনমার্ক-সার্বিয়া | মিউনিখ |
৩২ | ২৬ জুন | রাত ১টা | ইংল্যান্ড-স্লোভেনিয়া | কোলন |
৩৩ | ২৬ জুন | রাত ১০টা | স্লোভাকিয়া-রোমানিয়া | ফ্রাঙ্কফুর্ট |
৩৪ | ২৬ জুন | রাত ১০টা | ইউক্রেন-বেলজিয়াম | স্টুটগার্ট |
৩৫ | ২৭ জুন | রাত ১টা | জর্জিয়া-পর্তুগাল | গেলসেন |
৩৬ | ২৭ জুন | রাত ১টা | চেক প্রজাতন্ত্র-তুরস্ক | হামবুর্গ |
শেষ ষোলো
ম্যাচ নং | তারিখ | সময় | প্রতিপক্ষ | ভেন্যু |
৩৮ | ২৯ জুন | রাত ১০টা | এ২-বি২ | বার্লিন |
৩৭ | ৩০ জুন | রাত ১টা | এ১-সি২ | ডর্টমুন্ড |
৪০ | ৩০ জুন | রাত ১০টা | সি১-ডি/ই/এফ৩ | গেলসেন |
৩৯ | ১ জুলাই | রাত ১টা | বি১-এ/ডি/ই/এফ৩ | কোলন |
৪২ | ১ জুলাই | রাত ১০টা | ডি২-ই২ | ডুসেলডর্ফ |
৪১ | ২ জুলাই | রাত ১টা | এফ১-এ/বি/সি৩ | ফ্রাঙ্কফুর্ট |
৪৩ | ২ জুলাই | রাত ১০টা | ই১-এ/বি/সি/ডি৩ | মিউনিখ |
৪৪ | ৩ জুলাই | রাত ১টা | ডি১-এফ২ | লাইপজিগ |
কোয়ার্টার ফাইনাল
ম্যাচ নং | তারিখ | সময় | প্রতিপক্ষ | ভেন্যু |
৪৫ | ৫ জুলাই | রাত ১০টা | ম্যাচ ৩৭ জয়ী-ম্যাচ ৩৯ জয়ী | স্টুটগার্ট |
৪৬ | ৬ জুলাই | রাত ১টা | ম্যাচ ৪১ জয়ী-ম্যাচ ৪২ জয়ী | হামবুর্গ |
৪৮ | ৬ জুলাই | রাত ১০টা | ম্যাচ ৩৮ জয়ী-ম্যাচ ৪০ জয়ী | ডুসেলডর্ফ |
৪৭ | ৭ জুলাই | রাত ১টা | ম্যাচ ৪৩ জয়ী-ম্যাচ ৪৪ জয়ী | বার্লিন |
সেমিফাইনাল
ম্যাচ নং | তারিখ | সময় | প্রতিপক্ষ | ভেন্যু |
৪৯ | ১০ জুলাই | রাত ১টা | ম্যাচ ৪৫ জয়ী-ম্যাচ ৪৬ জয়ী | মিউনিখ |
৫০ | ১১ জুলাই | রাত ১টা | ম্যাচ ৪৭ জয়ী-ম্যাচ ৪৮ জয়ী | ডর্টমুন্ড |
ফাইনাল
ম্যাচ নং | তারিখ | সময় | প্রতিপক্ষ | ভেন্যু |
৫১ | ১৫ জুলাই | রাত ১টা | ম্যাচ ৪৯ জয়ী-ম্যাচ ৫০ জয়ী | বার্লিন |
মন্তব্য করুন